| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-17 | 自由大学 | 74 : 77 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2023-12-01 | 自由大学 | 58 : 83 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
两队近 2 场交锋,自由大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
自由大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-22 | 自由大学 | 52 : 81 | 俄勒冈大学 | 负 | -29 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-03-16 | 杰克逊维尔州立大学 | 67 : 79 | 自由大学 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-03-15 | 肯尼索州立 | 79 : 81 | 自由大学 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-03-13 | 得州大学埃尔帕索分校 | 60 : 81 | 自由大学 | 胜 | -21 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 自由大学 | 90 : 61 | 西肯塔基 | 胜 | 29 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 自由大学 | 86 : 79 | 中田纳西州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-03-03 | 肯尼索州立 | 85 : 80 | 自由大学 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 杰克逊维尔州立大学 | 55 : 59 | 自由大学 | 胜 | -4 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 佛罗里达国际大学 | 45 : 58 | 自由大学 | 胜 | -13 | 赢 | 103 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 自由大学 | 76 : 69 | 得州大学埃尔帕索分校 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,自由大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
佛罗里达大西洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-20 | 达顿大学 | 86 : 79 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 佛罗里达大西洋大学 | 76 : 83 | 杜兰大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 夏洛特大学 | 59 : 64 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-03-10 | 东卡罗莱纳大学 | 53 : 81 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -28 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 佛罗里达大西洋大学 | 80 : 89 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2025-03-03 | 佛罗里达大西洋大学 | 69 : 63 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 北得州大学 | 71 : 61 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 佛罗里达大西洋大学 | 65 : 84 | 孟菲斯 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 卫奇塔州立 | 75 : 68 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-02-17 | 佛罗里达大西洋大学 | 83 : 81 | 天普大学 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
自由大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 8 | 75.18 | 60.65 | 1 | 76% |
佛罗里达大西洋大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 31 | 3 | 78.79 | 64.97 | 1 | 91% |
自由大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 自由大学 | 肯塔基教会 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 自由大学 | 查尔斯顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 自由大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 自由大学 | 卡罗林瑙大学 | 14天 |
佛罗里达大西洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛罗里达大西洋大学 | 波士顿学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-09 | 佛罗里达大西洋大学 | 查尔斯顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 自由大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 7天 |