普渡大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-10-25 | 普渡大学 | 65 : 78 | 肯塔基大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-29 | 普渡大学 | 60 : 62 | 休斯敦大学 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-23 | 麦克尼斯州立 | 62 : 76 | 普渡大学 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-21 | 海波因特大学 | 63 : 75 | 普渡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-15 | 普渡大学 | 68 : 86 | 密歇根大学 | 负 | -18 | 输 | 154 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-14 | 南加州大学 | 71 : 76 | 普渡大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-08 | 普渡大学 | 80 : 88 | 伊利诺伊大学 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 71 : 100 | 普渡大学 | 胜 | -29 | 赢 | 171 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-01 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 66 : 76 | 普渡大学 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 普渡大学 | 58 : 73 | 印第安纳大学 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 | 
两队近 10 场交锋,普渡大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            奥克兰大学
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 奥克兰大学 | 78 : 121 | 密歇根大学 | 负 | -43 | 输 | 199 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-11 | 奥克兰大学 | 76 : 79 | 罗伯莫里斯 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-03-07 | 奥克兰大学 | 72 : 64 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 72 : 96 | 奥克兰大学 | 胜 | -24 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-03-02 | 奥克兰大学 | 87 : 84 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-28 | 奥克兰大学 | 66 : 71 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-24 | 克里夫兰州立大学 | 86 : 91 | 奥克兰大学 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-22 | 奥克兰大学 | 66 : 80 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 | 
| NCAA | 2025-02-17 | 底特律莫瑟大学 | 83 : 93 | 奥克兰大学 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 | 
| NCAA | 2025-02-13 | 奥克兰大学 | 82 : 67 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | 15 | 赢 | 149 | 大 | 
两队近 10 场交锋,奥克兰大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
                            普渡大学 
                            [NCAA排名第1]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 5 | 73.09 | 62.74 | 1 | 85% | 
                            奥克兰大学 
                            [NCAA排名第9]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 13 | 19 | 73.34 | 76.31 | 9 | 41% | 
                            普渡大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 普渡大学 | 埃文斯维尔大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 普渡大学 | 奥克兰大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 阿拉巴马大学 | 普渡大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 普渡大学 | 阿克伦大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 普渡大学 | 孟菲斯 | 17天 | 
                            奥克兰大学
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 普渡大学 | 奥克兰大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 休斯敦大学 | 奥克兰大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 奥克兰大学 | 迪法恩斯学院 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-17 | 中佛罗里达大学 | 奥克兰大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 东密西根 | 奥克兰大学 | 18天 |