| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
两队近 1 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 122 : 90 | 鹈鹕 | 负 | 32 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 120 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 122 : 128 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 125 : 132 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 130 : 128 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 步行者 | 113 : 104 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 鹈鹕 | 81 : 95 | 雷霆 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 开拓者 | 93 : 87 | 鹈鹕 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-25 | 东南墨尔本凤凰 | 109 : 86 | 布里斯班子弹 | 胜 | 23 | 赢 | 195 | 大 |
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 76 : 116 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
| NBL | 2025-10-16 | 东南墨尔本凤凰 | 71 : 88 | 阿德莱德36人 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
| NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 114 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -37 | 赢 | 191 | 大 |
| NBL | 2025-09-14 | 涩谷太阳摇滚 | 72 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| NBL | 2025-09-12 | 琉球黄金帝王 | 75 : 90 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,东南墨尔本凤凰胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
新奥尔良鹈鹕
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 1天 |
| NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 3天 |
| NBA | 2025-11-03 | 雷霆 | 鹈鹕 | 4天 |
| NBA | 2025-11-05 | 鹈鹕 | 黄蜂 | 7天 |
| NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 8天 |
| NBA | 2025-11-09 | 马刺 | 鹈鹕 | 11天 |
| NBA | 2025-11-11 | 太阳 | 鹈鹕 | 13天 |
| NBA | 2025-11-13 | 鹈鹕 | 开拓者 | 15天 |
| NBA | 2025-11-15 | 鹈鹕 | 湖人 | 17天 |
| NBA | 2025-11-17 | 鹈鹕 | 勇士 | 19天 |
东南墨尔本凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-02 | 东南墨尔本凤凰 | 珀斯野猫 | 4天 |
| NBL | 2025-11-06 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 东南墨尔本凤凰 | 8天 |
| NBL | 2025-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 10天 |
| NBL | 2025-11-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 16天 |
| NBL | 2025-11-20 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 22天 |
| NBL | 2025-11-22 | 东南墨尔本凤凰 | 阿德莱德36人 | 24天 |
| NBL | 2025-12-04 | 伊拉瓦拉老鹰 | 东南墨尔本凤凰 | 36天 |
| NBL | 2025-12-07 | 东南墨尔本凤凰 | 墨尔本联 | 39天 |
| NBL | 2025-12-10 | 东南墨尔本凤凰 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 42天 |
| NBL | 2025-12-13 | 东南墨尔本凤凰 | 新西兰破坏者 | 45天 |