| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 火箭 | 119 : 96 | 湖人 | 胜 | 23 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 109 : 140 | 湖人 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2025-01-06 | 湖人 | 115 : 119 | 火箭 | 胜 | -4 | 赢 | 234 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 火箭 | 99 : 80 | 湖人 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
| NBA | 2024-01-30 | 湖人 | 119 : 135 | 火箭 | 胜 | -16 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2023-12-03 | 火箭 | 97 : 107 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2023-11-20 | 火箭 | 104 : 105 | 湖人 | 负 | -1 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 鹈鹕 | 105 : 107 | 火箭 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93 : 129 | 掘金 | 负 | -36 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 猛龙 | 99 : 113 | 火箭 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 火箭 | 120 : 145 | 马刺 | 负 | -25 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 开拓者 | 99 : 106 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 115 : 113 | 火箭 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 火箭 | 123 : 118 | 奇才 | 胜 | 5 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 火箭 | 105 : 115 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 胜 | -2 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 130 : 142 | 湖人 | 胜 | -12 | 赢 | 272 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 106 : 120 | 湖人 | 胜 | -14 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 尼克斯 | 97 : 110 | 湖人 | 胜 | -13 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 步行者 | 117 : 128 | 湖人 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113 : 120 | 掘金 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 鹈鹕 | 101 : 110 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 国王 | 104 : 128 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
休斯顿火箭
[NBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
洛杉矶湖人
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-21 | 火箭 | 老鹰 | 2天 |
| NBA | 2026-03-22 | 火箭 | 热火 | 3天 |
| NBA | 2026-03-24 | 公牛 | 火箭 | 5天 |
| NBA | 2026-03-26 | 森林狼 | 火箭 | 7天 |
| NBA | 2026-03-28 | 灰熊 | 火箭 | 9天 |
| NBA | 2026-03-30 | 鹈鹕 | 火箭 | 11天 |
| NBA | 2026-04-01 | 火箭 | 尼克斯 | 13天 |
| NBA | 2026-04-02 | 火箭 | 雄鹿 | 14天 |
| NBA | 2026-04-04 | 火箭 | 爵士 | 16天 |
| NBA | 2026-04-06 | 勇士 | 火箭 | 18天 |
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-20 | 热火 | 湖人 | 1天 |
| NBA | 2026-03-22 | 魔术 | 湖人 | 3天 |
| NBA | 2026-03-24 | 活塞 | 湖人 | 5天 |
| NBA | 2026-03-26 | 步行者 | 湖人 | 7天 |
| NBA | 2026-03-28 | 湖人 | 篮网 | 9天 |
| NBA | 2026-03-31 | 湖人 | 奇才 | 12天 |
| NBA | 2026-04-01 | 湖人 | 骑士 | 13天 |
| NBA | 2026-04-03 | 雷霆 | 湖人 | 15天 |
| NBA | 2026-04-06 | 独行侠 | 湖人 | 18天 |
| NBA | 2026-04-08 | 湖人 | 雷霆 | 20天 |