NBA 03-28 10:00 波特兰开拓者 VS 达拉斯独行侠

波特兰开拓者 波特兰开拓者
未开赛
03-28 10:00
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-12-30 独行侠 122 : 125 开拓者 -3 247
    NBA 2025-11-17 开拓者 133 : 138 独行侠 -5 271
    NBA 2025-01-10 开拓者 111 : 117 独行侠 -6 228
    NBA 2024-12-29 独行侠 122 : 126 开拓者 -4 248
    NBA 2024-12-24 开拓者 108 : 132 独行侠 -24 240
    NBA 2024-12-02 独行侠 137 : 131 开拓者 6 268
    NBA 2024-01-06 开拓者 103 : 139 独行侠 -36 242
    NBA 2024-01-04 开拓者 97 : 126 独行侠 -29 223
    NBA 2023-12-17 独行侠 131 : 120 开拓者 11 251
    NBA 2023-12-09 独行侠 125 : 112 开拓者 13 237

    两队近 10 场交锋,波特兰开拓者2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    近期战绩

    波特兰开拓者 波特兰开拓者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-03-24 篮网 99 : 134 开拓者 -35 233
    NBA 2026-03-23 开拓者 112 : 128 掘金 -16 240
    NBA 2026-03-21 开拓者 108 : 104 森林狼 4 212
    NBA 2026-03-19 开拓者 127 : 119 步行者 8 246
    NBA 2026-03-17 开拓者 114 : 95 篮网 19 209
    NBA 2026-03-16 开拓者 103 : 109 76人 -6 212
    NBA 2026-03-14 爵士 114 : 124 开拓者 -10 238
    NBA 2026-03-11 黄蜂 103 : 101 开拓者 2 204
    NBA 2026-03-09 步行者 111 : 131 开拓者 -20 242
    NBA 2026-03-07 开拓者 99 : 106 火箭 -7 205

    两队近 10 场交锋,波特兰开拓者6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2026-03-24 勇士 137 : 131 独行侠 6 268
    NBA 2026-03-22 快船 138 : 131 独行侠 7 269
    NBA 2026-03-19 老鹰 135 : 120 独行侠 15 255
    NBA 2026-03-17 独行侠 111 : 129 鹈鹕 -18 240
    NBA 2026-03-16 独行侠 130 : 120 骑士 10 250
    NBA 2026-03-14 骑士 138 : 105 独行侠 33 243
    NBA 2026-03-13 独行侠 120 : 112 灰熊 8 232
    NBA 2026-03-11 独行侠 112 : 124 老鹰 -12 236
    NBA 2026-03-09 独行侠 92 : 122 猛龙 -30 214
    NBA 2026-03-07 独行侠 100 : 120 凯尔特人 -20 220

    两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 波特兰开拓者 波特兰开拓者[NBA排名第13]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 33 49 113.4 117.4 -4 13 40.2%
    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠[NBA排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 38 44 114.2 114.1 0.1 11 46.3%

    近期赛程

    • 波特兰开拓者 波特兰开拓者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-03-26 开拓者 雄鹿 1天
      NBA 2026-03-28 开拓者 独行侠 3天
      NBA 2026-03-30 开拓者 奇才 5天
      NBA 2026-04-01 快船 开拓者 7天
      NBA 2026-04-03 开拓者 鹈鹕 9天
      NBA 2026-04-07 掘金 开拓者 13天
      NBA 2026-04-09 马刺 开拓者 15天
      NBA 2026-04-11 开拓者 快船 17天
      NBA 2026-04-13 开拓者 国王 19天
    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NBA 2026-03-26 掘金 独行侠 1天
      NBA 2026-03-28 开拓者 独行侠 3天
      NBA 2026-03-31 独行侠 森林狼 6天
      NBA 2026-04-01 雄鹿 独行侠 7天
      NBA 2026-04-04 独行侠 魔术 10天
      NBA 2026-04-06 独行侠 湖人 12天
      NBA 2026-04-08 快船 独行侠 14天
      NBA 2026-04-09 太阳 独行侠 15天
      NBA 2026-04-11 马刺 独行侠 17天
      NBA 2026-04-13 独行侠 公牛 19天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!