| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 110 : 126 | 国王 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 国王 | 113 : 126 | 公牛 | 胜 | -13 | 赢 | 239 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 128 : 116 | 国王 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2025-01-13 | 国王 | 124 : 119 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2024-03-05 | 公牛 | 113 : 109 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2024-02-04 | 国王 | 123 : 115 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| 夏季联赛 | 2023-07-12 | 公牛 | 107 : 99 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2023-03-16 | 国王 | 117 : 114 | 公牛 | 负 | 3 | 输 | 231 | 小 |
两队近 9 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 96 : 97 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨克拉门托国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 国王 | 85 : 104 | 奇才 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 91 : 85 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-07 | 雄鹿 | 89 : 95 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-06 | 勇士蓝队 | 85 : 91 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-05 | 篮网 | 76 : 79 | 国王 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
萨克拉门托国王
[NBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 爵士 | 公牛 | 1天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 公牛 | 奇才 | 2天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 公牛 | 湖人 | 4天 |
萨克拉门托国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 篮网 | 国王 | 2天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 3天 |