| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 公牛 | 112 : 99 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2024-03-15 | 快船 | 126 : 111 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2023-03-28 | 公牛 | 112 : 124 | 快船 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2023-02-01 | 快船 | 108 : 103 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
两队近 7 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 湖人 | 105 : 82 | 公牛 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 奇才 | 87 : 99 | 公牛 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 公牛 | 63 : 80 | 爵士 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 公牛 | 96 : 97 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 奇才 | 94 : 108 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-15 | 快船 | 85 : 99 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 快船 | 104 : 82 | 爵士 | 胜 | 22 | 赢 | 186 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-10 | 国王 | 91 : 85 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-18 | 骑士 | 公牛 | 1天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-18 | 快船 | 森林狼 | 1天 |