| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 59 : 66 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 125 | 大 | 
| CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 | 
| CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 | 
| CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 | 
| CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 胜 | -14 | 赢 | 210 | 大 | 
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏肯帝亚 | 77 : 73 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 | 
| CBA | 2024-01-31 | 新疆伊力特 | 103 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 16 | 赢 | 190 | 大 | 
| CBA | 2023-12-13 | 江苏肯帝亚 | 89 : 93 | 新疆伊力特 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 | 
| CBA | 2023-10-23 | 新疆伊力特 | 95 : 88 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 | 
| CBA | 2023-01-13 | 江苏肯帝亚 | 63 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | -31 | 赢 | 157 | 大 | 
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
 新疆伊力特
                            新疆伊力特
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 新疆伊力特 | 71 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 新疆伊力特 | 65 : 79 | 山西汾酒 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 59 : 66 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 125 | 大 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 北京控股 | 73 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 新疆伊力特 | 63 : 80 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 广东东阳光 | 83 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 新疆伊力特 | 92 : 83 | 青岛国信制药 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-15 | 山西汾酒 | 80 : 87 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 广东东阳光 | 86 : 88 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-09 | 新疆伊力特 | 93 : 83 | 青岛国信制药 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 | 
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
 江苏肯帝亚
                            江苏肯帝亚
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 59 : 66 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛国信制药 | 60 : 76 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 136 | 大 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 61 : 66 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 | 
| CBA | 2025-03-31 | 浙江方兴渡 | 109 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 202 | 小 | 
| CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 | 
| CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 | 
| CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 83 : 102 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 | 
| CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 95 : 115 | 青岛国信制药 | 负 | -20 | 输 | 210 | 小 | 
| CBA | 2025-03-17 | 山东高速 | 106 : 98 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 204 | 小 | 
| CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 94 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 | 
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 新疆伊力特 
                            [CBA夏季联赛排名第2]
                            新疆伊力特 
                            [CBA夏季联赛排名第2]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 
 江苏肯帝亚 
                            [CBA夏季联赛排名第3]
                            江苏肯帝亚 
                            [CBA夏季联赛排名第3]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 
 新疆伊力特
                            新疆伊力特
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 新疆伊力特 | 福建晋江文旅 | 43天 | 
| CBA | 2025-12-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 45天 | 
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 48天 | 
| CBA | 2025-12-20 | 九台农商银行 | 新疆伊力特 | 50天 | 
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信制药 | 54天 | 
| CBA | 2025-12-26 | 新疆伊力特 | 北京北汽 | 56天 | 
| CBA | 2025-12-28 | 浙江稠州金租 | 新疆伊力特 | 58天 | 
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州朗肽海本 | 60天 | 
| CBA | 2026-01-02 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 63天 | 
| CBA | 2026-01-04 | 福建晋江文旅 | 新疆伊力特 | 65天 | 
 江苏肯帝亚
                            江苏肯帝亚
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 43天 | 
| CBA | 2025-12-16 | 福建晋江文旅 | 江苏肯帝亚 | 46天 | 
| CBA | 2025-12-19 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 49天 | 
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 51天 | 
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 53天 | 
| CBA | 2025-12-25 | 上海久事 | 江苏肯帝亚 | 55天 | 
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 58天 | 
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 60天 | 
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 62天 | 
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 65天 |