| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-07 | 青岛国信制药 | 93 : 121 | 辽宁本钢 | 胜 | -28 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 100 : 103 | 青岛国信制药 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2024-09-06 | 青岛国信制药 | 79 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 青岛国信制药 | 94 : 87 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2024-01-12 | 青岛国信制药 | 109 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
| CBA | 2023-12-22 | 辽宁本钢 | 100 : 92 | 青岛国信制药 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-10 | 辽宁本钢 | 69 : 79 | 青岛国信制药 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-24 | 墨尔本猛虎 | 84 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-23 | 阿肯色篮球队 | 81 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 卡塞雷斯 | 66 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -29 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江方兴渡 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江方兴渡 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江方兴渡 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2025-03-31 | 山东高速 | 90 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
青岛国信制药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信制药 | 76 : 66 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-13 | 青岛国信制药 | 64 : 88 | 天津先行者 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-12 | 山西汾酒 | 89 : 97 | 青岛国信制药 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 新疆伊力特 | 71 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 山东高速 | 79 : 73 | 青岛国信制药 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 青岛国信制药 | 91 : 59 | 北京控股 | 胜 | 32 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 青岛国信制药 | 60 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 新疆伊力特 | 63 : 80 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-17 | 青岛国信制药 | 80 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 新疆伊力特 | 92 : 83 | 青岛国信制药 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
青岛国信制药
[CBA夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 40天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江方兴渡 | 42天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 44天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 47天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 49天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江方兴渡 | 辽宁本钢 | 52天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 54天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 56天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 58天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 62天 |
青岛国信制药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信制药 | 40天 |
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信制药 | 四川丰谷酒业 | 42天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 45天 |
| CBA | 2025-12-21 | 广东东阳光 | 青岛国信制药 | 48天 |
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信制药 | 51天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信制药 | 山西汾酒 | 53天 |
| CBA | 2025-12-28 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 55天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 57天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 59天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川丰谷酒业 | 青岛国信制药 | 61天 |