| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 89 : 73 | 广东 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 胜 | 22 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 胜 | 30 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2025-03-05 | 辽宁 | 83 : 127 | 广东 | 胜 | -44 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA | 2024-12-30 | 广东 | 89 : 95 | 辽宁 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-05-11 | 广东 | 95 : 116 | 辽宁 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2024-05-08 | 辽宁 | 107 : 90 | 广东 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2024-05-06 | 辽宁 | 82 : 98 | 广东 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2024-05-03 | 广东 | 110 : 94 | 辽宁 | 胜 | 16 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2024-05-01 | 广东 | 97 : 119 | 辽宁 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 89 : 73 | 广东 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 广东 | 24 : 20 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东 | 101 : 97 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东 | 80 : 82 | 新疆 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东 | 104 : 113 | 上海 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海 | 94 : 84 | 广东 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-02-01 | 广东 | 19 : 16 | 宁波 | 胜 | 3 | 赢 | 35 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东 | 81 : 94 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-28 | 吉林 | 16 : 33 | 广东 | 胜 | -17 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2026-01-28 | 吉林 | 81 : 89 | 广东 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁 | 89 : 73 | 广东 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-13 | 山西 | 31 : 21 | 辽宁 | 负 | 10 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西 | 84 : 92 | 辽宁 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁 | 96 : 88 | 深圳 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏 | 82 : 95 | 辽宁 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-31 | 天津 | 27 : 39 | 辽宁 | 胜 | -12 | 赢 | 66 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津 | 91 : 105 | 辽宁 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-29 | 辽宁 | 12 : 21 | 宁波 | 负 | -9 | 输 | 33 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁 | 62 : 75 | 宁波 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-27 | 辽宁 | 13 : 22 | 四川 | 负 | -9 | 输 | 35 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-17 | 广东 | 新疆 | 2天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏 | 广东 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-20 | 江苏 | 广东 | 5天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 上海 | 广东 | 8天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东 | 四川 | 10天 |
| CBA | 2026-03-27 | 广东 | 北京 | 12天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川 | 广东 | 14天 |
| CBA | 2026-03-31 | 广东 | 江苏 | 16天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁 | 广州 | 3天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁 | 北京 | 6天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁 | 同曦 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-23 | 辽宁 | 同曦 | 8天 |
| CBA | 2026-03-25 | 吉林 | 辽宁 | 10天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州 | 辽宁 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-28 | 广州 | 辽宁 | 13天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建 | 辽宁 | 15天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁 | 新疆 | 17天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江 | 辽宁 | 19天 |