| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-31 | 山东高速 | 90 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -26 | 赢 | 206 | 大 |
| CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
| CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2024-01-31 | 山东高速 | 86 : 103 | 辽宁本钢 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2023-12-03 | 辽宁本钢 | 111 : 108 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 219 | 大 |
| CBA | 2023-10-15 | 山东高速 | 74 : 65 | 辽宁本钢 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
| CBA | 2023-03-10 | 山东高速 | 77 : 99 | 辽宁本钢 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2023-03-01 | 辽宁本钢 | 114 : 119 | 山东高速 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
两队近 8 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 77 : 81 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江方兴渡 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北京控股 | 25 : 15 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 17 : 32 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 49 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 22 : 32 | 辽宁本钢 | 胜 | -10 | 赢 | 54 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江方兴渡 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 山东高速 | 18 : 23 | 青岛国信制药 | 负 | -5 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信制药 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 88 : 94 | 广东东阳光 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 22 : 26 | 山东高速 | 胜 | -4 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 北京控股 | 32 : 25 | 山东高速 | 负 | 7 | 输 | 57 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-17 | 四川丰谷酒业 | 14 : 30 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川丰谷酒业 | 87 : 94 | 山东高速 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
山东高速
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 7天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 8天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 14天 |
| CBA | 2026-01-13 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 15天 |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 1天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 7天 |
| CBA | 2026-01-06 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 9天 |
| CBA | 2026-01-09 | 北京北汽 | 山东高速 | 11天 |
| CBA | 2026-01-11 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2026-01-13 | 山东高速 | 九台农商银行 | 15天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | 17天 |