| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2024-03-17 | 辽宁本钢 | 103 : 96 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2023-11-15 | 天津先行者 | 75 : 107 | 辽宁本钢 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2023-11-06 | 辽宁本钢 | 117 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 25 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 天津先行者 | 92 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2023-01-06 | 辽宁本钢 | 110 : 98 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 9 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 91 : 65 | 辽宁本钢 | 负 | 26 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 17 : 19 | 深圳马可波罗 | 负 | -2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 90 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 77 : 81 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江方兴渡 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北京控股 | 25 : 15 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 40 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 胜 | -2 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 17 : 32 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 49 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 广东东阳光 | 98 : 74 | 天津先行者 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 天津先行者 | 23 : 14 | 宁波町渥 | 胜 | 9 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 天津先行者 | 20 : 32 | 南京头排苏酒 | 负 | -12 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 10 : 15 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 25 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 16 : 25 | 天津先行者 | 胜 | -9 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 天津先行者 | 29 : 13 | 九台农商银行 | 胜 | 16 | 赢 | 42 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
辽宁本钢
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
天津先行者
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 4天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 11天 |
| CBA | 2026-01-13 | 辽宁本钢 | 青岛国信制药 | 13天 |
| CBA | 2026-01-16 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 16天 |
| CBA | 2026-01-18 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 18天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 1天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 4天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 8天 |
| CBA | 2026-01-10 | 福建晋江文旅 | 天津先行者 | 10天 |
| CBA | 2026-01-12 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 12天 |
| CBA | 2026-01-14 | 天津先行者 | 福建晋江文旅 | 14天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-14 | 天津先行者 | 福建晋江文旅 | 14天 |