| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 青岛国信制药 | 91 : 59 | 北京控股 | 胜 | 32 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-10 | 青岛国信制药 | 84 : 77 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-03-10 | 青岛国信制药 | 89 : 95 | 北京控股 | 负 | -6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 北京控股 | 99 : 102 | 青岛国信制药 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2024-10-03 | 北京控股 | 81 : 67 | 青岛国信制药 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2024-03-28 | 北京控股 | 113 : 120 | 青岛国信制药 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
| CBA | 2023-10-23 | 青岛国信制药 | 103 : 109 | 北京控股 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2023-03-18 | 青岛国信制药 | 83 : 110 | 北京控股 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
两队近 8 场交锋,青岛国信制药胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
青岛国信制药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 山东高速 | 18 : 23 | 青岛国信制药 | 胜 | -5 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信制药 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 青岛国信制药 | 29 : 28 | 新疆伊力特 | 胜 | 1 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信制药 | 97 : 79 | 新疆伊力特 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信制药 | 80 : 89 | 广东东阳光 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信制药 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-15 | 四川丰谷酒业 | 21 : 25 | 青岛国信制药 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川丰谷酒业 | 64 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信制药 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 77 : 81 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 73 : 87 | 九台农商银行 | 负 | -14 | 输 | 160 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北京控股 | 25 : 15 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 40 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 北京控股 | 32 : 25 | 山东高速 | 胜 | 7 | 赢 | 57 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 15 : 27 | 北京控股 | 胜 | -12 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 天津先行者 | 20 : 22 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
青岛国信制药
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
北京控股
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
青岛国信制药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 2天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 4天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川丰谷酒业 | 青岛国信制药 | 6天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 8天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信制药 | 上海久事 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 青岛国信制药 | 上海久事 | 10天 |
| CBA | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信制药 | 14天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 1天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 3天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东东阳光 | 6天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川丰谷酒业 | 北京控股 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 四川丰谷酒业 | 北京控股 | 11天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 15天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 15天 |