| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-08 | 广东东阳光 | 120 : 111 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2025-01-01 | 天津先行者 | 103 : 110 | 广东东阳光 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东东阳光 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2024-09-21 | 广东东阳光 | 89 : 74 | 天津先行者 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2024-01-30 | 天津先行者 | 133 : 117 | 广东东阳光 | 胜 | 16 | 赢 | 250 | 大 |
| CBA | 2023-12-11 | 广东东阳光 | 116 : 111 | 天津先行者 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2023-11-01 | 天津先行者 | 112 : 105 | 广东东阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2023-01-04 | 天津先行者 | 91 : 102 | 广东东阳光 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
两队近 8 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 天津先行者 | 20 : 32 | 南京头排苏酒 | 负 | -12 | 输 | 52 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 10 : 15 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 25 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 16 : 25 | 天津先行者 | 胜 | -9 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 天津先行者 | 29 : 13 | 九台农商银行 | 胜 | 16 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 天津先行者 | 20 : 22 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 42 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 88 : 94 | 广东东阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 广东东阳光 | 21 : 15 | 广州朗肽海本 | 胜 | 6 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东东阳光 | 93 : 85 | 广州朗肽海本 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信制药 | 80 : 89 | 广东东阳光 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州朗肽海本 | 94 : 97 | 广东东阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东东阳光 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 32 : 13 | 广东东阳光 | 负 | 19 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东东阳光 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东东阳光 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
天津先行者
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 2天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 2天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 4天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 6天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 9天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 11天 |
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2026-01-10 | 福建晋江文旅 | 天津先行者 | 15天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 2天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 4天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 6天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东东阳光 | 8天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 10天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东东阳光 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 16天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 16天 |