| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 深圳马可波罗 | 86 : 104 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2024-09-21 | 北京北汽 | 83 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2023-11-10 | 深圳马可波罗 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2023-10-15 | 深圳马可波罗 | 59 : 79 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
| CBA | 2023-03-14 | 北京北汽 | 85 : 92 | 深圳马可波罗 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2023-03-07 | 深圳马可波罗 | 94 : 85 | 北京北汽 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-24 | 四川丰谷酒业 | 25 : 23 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川丰谷酒业 | 87 : 96 | 深圳马可波罗 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 22 : 26 | 山东高速 | 负 | -4 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 92 | 山东高速 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 81 : 99 | 深圳马可波罗 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信制药 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 深圳马可波罗 | 85 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 长沙湾田勇胜 | 64 : 90 | 深圳马可波罗 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 北京北汽 | 22 : 24 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-22 | 北京北汽 | 27 : 13 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 14 | 赢 | 40 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 51 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 17 : 32 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 新疆伊力特 | 84 : 111 | 北京北汽 | 胜 | -27 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-13 | 北京北汽 | 22 : 24 | 江苏肯帝亚 | 负 | -2 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 10 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
深圳马可波罗
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-27 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 5天 |
| CBA | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 8天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 青岛国信制药 | 深圳马可波罗 | 10天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 北京北汽 | 浙江方兴渡 | 4天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 6天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 6天 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江方兴渡 | 北京北汽 | 8天 |
| CBA | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 宁波町渥 | 北京北汽 | 11天 |
| CBA | 2026-01-09 | 北京北汽 | 山东高速 | 14天 |
| CBA | 2026-01-11 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 16天 |