| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-18 | 广东东阳光 | 116 : 92 | 福建晋江文旅 | 胜 | 24 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
| CBA | 2024-09-22 | 福建晋江文旅 | 83 : 85 | 广东东阳光 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2024-03-13 | 广东东阳光 | 120 : 116 | 福建晋江文旅 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
| CBA | 2023-12-04 | 福建晋江文旅 | 115 : 122 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 237 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-07-15 | 广东东阳光 | 69 : 102 | 福建晋江文旅 | 负 | -33 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2023-01-09 | 广东东阳光 | 110 : 99 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 7 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 88 : 94 | 广东东阳光 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 广东东阳光 | 21 : 15 | 广州朗肽海本 | 胜 | 6 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东东阳光 | 93 : 85 | 广州朗肽海本 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信制药 | 80 : 89 | 广东东阳光 | 胜 | -9 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州朗肽海本 | 94 : 97 | 广东东阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东东阳光 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 32 : 13 | 广东东阳光 | 负 | 19 | 输 | 45 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广东东阳光 | 102 : 69 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 33 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 江苏肯帝亚 | 75 : 101 | 广东东阳光 | 胜 | -26 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
福建晋江文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-26 | 广州朗肽海本 | 25 : 22 | 福建晋江文旅 | 负 | 3 | 输 | 47 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州朗肽海本 | 84 : 97 | 福建晋江文旅 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建晋江文旅 | 65 : 84 | 浙江方兴渡 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-20 | 福建晋江文旅 | 25 : 16 | 浙江稠州金租 | 胜 | 9 | 赢 | 41 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建晋江文旅 | 79 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 浙江方兴渡 | 18 : 27 | 福建晋江文旅 | 胜 | -9 | 赢 | 45 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江方兴渡 | 98 : 80 | 福建晋江文旅 | 负 | 18 | 输 | 178 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 22 : 16 | 福建晋江文旅 | 负 | 6 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建晋江文旅 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
广东东阳光
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
福建晋江文旅
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 1天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 3天 |
| CBA | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 5天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东东阳光 | 7天 |
| CBA | 2026-01-05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-05 | 广东东阳光 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2026-01-07 | 广东东阳光 | 深圳马可波罗 | 11天 |
| CBA | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 15天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 辽宁本钢 | 广东东阳光 | 15天 |
福建晋江文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 福建晋江文旅 | 北京北汽 | 1天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建晋江文旅 | 九台农商银行 | 3天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 5天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-01 | 四川丰谷酒业 | 福建晋江文旅 | 5天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建晋江文旅 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-04 | 福建晋江文旅 | 新疆伊力特 | 8天 |
| CBA | 2026-01-06 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 10天 |
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 12天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 12天 |