| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 19 : 17 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-01-12 | 江苏肯帝亚 | 95 : 121 | 上海久事 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 上海久事 | 76 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2024-03-14 | 江苏肯帝亚 | 81 : 98 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2023-12-03 | 江苏肯帝亚 | 99 : 101 | 上海久事 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 19 : 17 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 10 : 15 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 25 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州朗肽海本 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 22 : 16 | 福建晋江文旅 | 胜 | 6 | 赢 | 38 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建晋江文旅 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-13 | 北京北汽 | 22 : 24 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -2 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京北汽 | 84 : 74 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-27 | 四川丰谷酒业 | 12 : 32 | 上海久事 | 胜 | -20 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川丰谷酒业 | 52 : 88 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 19 : 17 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 36 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 13 : 24 | 上海久事 | 胜 | -11 | 赢 | 37 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-21 | 上海久事 | 20 : 21 | 浙江方兴渡 | 负 | -1 | 输 | 41 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 上海久事 | 23 : 20 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 43 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
江苏肯帝亚
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
上海久事
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 3天 |
| CBA | 2026-01-01 | 江苏肯帝亚 | 宁波町渥 | 5天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 8天 |
| CBA | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-06 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 13天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 2天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 4天 |
| CBA | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-03 | 上海久事 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2026-01-05 | 上海久事 | 浙江方兴渡 | 9天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信制药 | 上海久事 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-07 | 青岛国信制药 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 15天 |
| CBA | 2026-01-13 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 17天 |
| CBA | 2026-01-15 | 广东东阳光 | 上海久事 | 19天 |